Team - OZT (Ostschweizer + Zürcher Teammeisterschaft) 2015

26 Teams von 10 Clubs aus 6 Kantonen
Teilnehmer
+ Kontakte
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Spielplan +
Richtdaten
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Resultate
+ Tableaux
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
 
Unterlagen  
Reglement (Doc)   Reglement  2015
Anmeldungs-Formular (XLS)   Einladung 2015
   
Alle Dokument, welche in der Acrobat Kolonne sind, benötigen zum Lesen einen aktuellen, kostenlosen "Acrobat Reader" von Adobe
   
Drucken
Die aktuellen Tabellen (mit Farben) können zur Zeit nur mit der Tastaturkombination "Alt-Print Screen" markiert werden und danach mit Crtl-V in ein Word-Dokument übernommen und farbig ausgedruckt werden.

 
Resultate Gruppe A 8 Teams
Letztes Update: 23.9.2015 Gespielte Partien: 28 von 28
Gruppe A Arbon 1 Chur 1 Corner 1 F'feld 1 F'feld 2 F'feld 3 Oberland 1 W'thur 1 PUNKTE
Arbon 1 6 14 7 8 25 3 11 13 81
Chur 1 16 1 17 15 24 17 23 23 135
Corner 1 23 13 3 11 15 21 8 24 115
Frauenfeld 1 22 15 19 2 25 10 16 25 132
Frauenfeld 2 5 6 15 5 8 12 13 11 67
Frauenfeld 3 25 13 9 20 18 4 20 9 114
Oberland 1 19 7 22 14 17 10 5 19 108
Winterthur 1 17 7 6 0 19 21 11 6 81
 
 Chur 1
    Gruppengewinner
 Frauenfeld 2
    Abstieg
 
Resultate Gruppe B 8 Teams
Letztes Update: 2.10.2015 Gespielte Partien: 28 von 28
Gruppe B Höfe 4 St. Gallen 1 Höfe 2 Höfe 6 Schaffh. 1 Schaffh. 2 W'thur 2 ZBC 1 PUNKTE
Höfe 4 8 6 14 6 2 10 3 8 49
St. Gallen 1 24 2 18 13 9 25 24 15 128
Höfe 2 16 12 6 4 22 17 9 7 87
Höfe 6 24 17 25 1 11 21 20 17 135
Schaffhausen 1 25 21 8 19 4 23 12 17 125
Schaffhausen 2 20 2 13 9 7 7 4 8 63
Winterthur 2 25 6 21 10 18 25 3 21 126
ZBC 1 22 15 23 13 13 22 9 5 117
 Höfe 6
    Gruppengewinner und Aufstieg
 Höfe 4
    Abstieg
 
Resultate Gruppe C 10 Teams
Letztes Update: 1.12.2015 Gespielte Partien: 45 von 45
Gruppe C Chur 4 Chur 2 SG 2 Höfe 5 ZBC 2 SH 3 W'th. 3 SG 3 Chur 3 ZBC 3 PUNKTE
Chur 4 10 2 4 3 18 20 14 13 0 5 79
Chur 2 25 5 8 19 12 20 18 13 11 12 138
SG 2 25 22 7 9 9 10 25  8 16 13 137
Höfe 5 25 11 21 1 14 18 18 21 15 21 164
ZBC 2 12 18 21 16 8 9 11 12 10 15 124
SH 3 10 10 20 12 21 5 21 16 14 14 138
W'th. 3 16 10 4 12 19 9 9 3 3 10 86
SG 3 17 17  22 9 18 14 25 4 23 5 150
Chur 3 25 19 14 15 20 16 25 7 3 14 155
ZBC 3 25 18 17 9 15 16 20 25 16 2 161
 
 Höfe 5
    Gruppengewinner und Aufstieg
 
Organisation
 
Post: Hansueli Zürcher, Sennhüttenstr. 2, 8707 Uetikon am See
Email: ozt@bridge-club-hoefe.ch
Telefon: 044 923 68 83, Mobil: 079 470 51 44
 
Spielresultate bitte baldmöglichst über die entsprechenden Kanäle kommunizieren. Die Resultate werden erst nach offizieller Zertifizierung durch den Turnierleiter und Organisator in die entsprechenden Tabellen eingefügt.