Team - OZT (Ostschweizer + Zürcher Teammeisterschaft) 2017



26 Teams von 9 Clubs aus 6 Kantonen
Teilnehmer
+ Kontakte
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Spielplan
+ Richtdaten
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Resultate
+ Tableaux
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
 
Unterlagen  
Reglement (Doc)   Reglement  2017
Anmeldungs-Formular (XLS)   Einladung 2017
     
Drucken
Die aktuellen Tabellen (mit Farben) können zur Zeit nur mit der Tastaturkombination "Alt-Print Screen" markiert werden und danach mit Crtl-V in ein Word-Dokument übernommen und farbig ausgedruckt werden.

 
Resultate Gruppe A, 8 Teams
Letztes Update: 29.09.2017 Gespielte Partien:  28 von 28
Gruppe A St. Gallen 1 Chur 1 Frauenfeld 1 Frauenfeld 2 Corner 1 Frauenfeld 3 Winterthur 1 Oberland 1 PUNKTE
St. Gallen 1 4 13 16 9 14 8 22 18 100
Chur 1 17 1 25 14 21 25 21 18 141
Frauenfeld 1 14 3 7 14 12 13 9 18 83 
Frauenfeld 2 21 16 16 2 12 22 18 18 123
Corner 1 16 9 18 18 3 14 18 18 111
Frauenfeld 3 22 2 17 8 16 5 15 18 98
Winterthur 1 8 9 21 12 12 15 6 18 95
Oberland 1 0 0 0 0 0 0 8 0
 
 
    Gruppengewinner
 
    Abstieg
Resultate Gruppe B, 8 Teams
Letztes Update: 06.10.2017 Gespielte Partien:  28 von 28
Gruppe B Schaffhausen 2 Corner 2 ZBC 1 ZBC 2 Höfe 5 Höfe 2 Höfe 6 Schaffhausen 1 PUNKTE
Schaffhausen 2 8 10 10 12 4 13 9 13 71
Corner 2 20 3 13 24 13 14 14 12 110
ZBC 1 20 17 5 25 10 15 8 9 104
ZBC 2 18 6 3 7 25 14 8 11 85
Höfe 5 25 17 20 5 4 18 6 17 108
Höfe 2 17 16 15 16 12 2 15 25 116 
Höfe 6 21 16 22 22 24 15 1 23 143
Schaffhausen 1 17 18 21 19 13 5 7 6 100 
 
 
    Gruppengewinner
 
    Abstieg
 
Resultate Gruppe C, 10 Teams
Letztes Update: 29.10.2017 Gespielte Partien:  35 von 35
Gruppe C Chur 4 Chur 2 Chur 3 St Gallen 3 Höfe 4 Oberland 2 St Gallen 4 Winterthur 2 Winterthur 3 Schaffhausen 3 PUNKTE
Chur 4 10 2 1 0     0 0 6 12 21 
Chur 2 25 9 13 4 8 2     14 8 74
Chur 3 25 17 6   8 10 14   15 25 114
St. Gallen 3 25 25   5 25 8 14 9 9   115
Höfe 4   22 22 1 2 21 20 10   25 121
Oberland 2   25 20 22 9 1 17 25 20   138
St. Gallen 4 25   16 16 10 13 3 15   25 120
Winterthur 2 25     21 20 1 15 3 22 16 120
Winterthur 3 24 16 15 21   10   8 7 14 108
Schaffhausen 3 18 22 3   4   1 14 16 8 78
 
 
    Gruppengewinner
 
Organisation
 
Post: Hansueli Zürcher, Sennhüttenstrasse 2, 8707 Uetikon am See
Email: ozt@bridge-club-hoefe.ch
Telefon: 0041 44 923 68 83
 
Spielresultate bitte baldmöglichst über die entsprechenden Kanäle kommunizieren. Die Resultate werden erst nach offizieller Zertifizierung durch den Turnierleiter und Organisator in die entsprechenden Tabellen eingefügt.